અમરેલી માર્કેટ યાર્ડ આજના તાજા ભાવ 2026
ખેડૂત મિત્રો માટે અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના તાજા બજાર ભાવ અહીં અપડેટ થાય છે. પાક વેચતા પહેલા સાચા ભાવ જાણો અને વધુ નફો મેળવો.
આજના લાઈવ બજાર ભાવ
અહીં તમને રોજ અપડેટ થતા શાકભાજી, ફળ અને અનાજના બજાર ભાવ મળશે. Low Price અને High Price દરરોજ માર્કેટની માંગ અને સપ્લાય મુજબ બદલાય છે.
Commodity Rates
| Name | Low Price | High Price |
|---|---|---|
| કપાસ | 1090 | 1605 |
| શિંગ મઠડી | 1110 | 1465 |
| શિંગ ૬૬ નં. | 1315 | 1315 |
| ગિરનાર શીંગ | 1000 | 1610 |
| શિંગ મોટી | 1000 | 1600 |
| શિંગ દાણા | 1000 | 1780 |
| શિંગ ફાડા | 1200 | 2000 |
| તલ સફેદ | 1205 | 2365 |
| તલ કાળા | 1800 | 4280 |
| તલ કાશ્મીરી | 1190 | 2100 |
| બાજરો | 320 | 320 |
| જુવાર | 1250 | 1250 |
| ઘઉં ટુકડા | 400 | 595 |
| ઘઉં લોકવન | 400 | 535 |
| અડદ | 800 | 1425 |
| ચણા | 900 | 1045 |
| ચણા સફેદ | 620 | 1010 |
| તુવેર | 730 | 1590 |
| એરંડા | 1050 | 1275 |
| જીરું | 3810 | 4200 |
| ધાણા | 1600 | 2025 |
| ધાણી | 1520 | 2185 |
| સોયાબીન | 975 | 1035 |
| મરચા લાંબા | 2490 | 5500 |
| કાંગ | 570 | 570 |
| ગોળ | - | - |
Vegetable Rates
| Name | Low Price | High Price |
|---|---|---|
| બટેટા | 140 | 220 |
| રીંગણાં | 500 | 720 |
| ફુલાવર | 200 | 300 |
| કોબીજ | 100 | 180 |
| શક્કરિયા | 300 | 500 |
| ટામેટા | 100 | 200 |
| સુરણ | 700 | 800 |
| ગાજર | 200 | 350 |
| દૂધી | 200 | 250 |
| કરેલા | 850 | 950 |
| ગલકા | 600 | 750 |
| મૂળા | 100 | 200 |
| કાકડી | 220 | 590 |
| ગુવાર | 1700 | 2100 |
| વાલોળ | 200 | 300 |
| વટાણા | 460 | 520 |
| ચોળાશીંગ | 700 | 850 |
| તુરીયા | 700 | 830 |
| આમળા | 900 | 1000 |
| ચણા લીલા | 900 | 1000 |
| તુવેર | 630 | 720 |
| ભીંડો | 700 | 800 |
| આદુ | 1100 | 1330 |
| કોથમીર | 100 | 220 |
| મેથીભાજી | 210 | 260 |
| ફુદીનો | 650 | 750 |
| ટીંડોરા | 800 | 930 |
| બીટ | 200 | 290 |
| સરગવો | 900 | 1000 |
| લીમડો મીઠો | 170 | 190 |
| મરચા લીલા | 500 | 1000 |
| મરચા લાલ | 1200 | 1300 |
| ડુંગળી લીલી | 250 | 300 |
| ડુંગળી સૂકી | 100 | 340 |
| લસણ લીલું | 650 | 990 |
| લસણ સૂકું | 1000 | 2000 |
| વાલ | 400 | 500 |
| મકાઈ | 240 | 300 |
| લીંબુ | 450 | 900 |
| પાલક | 320 | 410 |
| તાંદળજો | - | - |
Fruit Rates
| Name | Low Price | High Price |
|---|---|---|
| ચીકુ | 500 | 900 |
| દાડમ | 850 | 3000 |
| મોસંબી | 700 | 1200 |
| જામફળ | 1000 | 1400 |
| ટેટી | 300 | 600 |
| તરબુચ | 300 | 600 |
| સંતરા | 1600 | 2600 |
| માલટા | 400 | 1000 |
| સ્ટ્રોબેરી | 1400 | 2000 |
| કીવી | 4000 | 5000 |
| કમલમ (ડ્રેગન) | 3000 | 4000 |
| કેળા | 400 | 540 |
| દ્રાક્ષ | 1600 | 3800 |
| પપૈયા | 300 | 600 |
| સફરજન કાશ્મીર | 1600 | 2400 |
| અનાનસ | 1200 | 1400 |
| બોર | 400 | 1100 |
| બબુચા | - | - |
સંબંધિત લિંક્સ
ખેડૂત માહિતી
રોજના ભાવ ચેક કરો અને યોગ્ય સમયે પાક વેચીને વધુ નફો મેળવો.
Latest News Updates
my-news-article
07 Feb 2026Recent Blog Posts